Nyckeltal
Jan-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | ||
Reviderad | Reviderad | Reviderad | ||
FPS (Fullt betalande prenumeranter vid slutet av perioden) | no | 452 466 | 478 362 | 369 764 |
Totala intäkter | TSEK | 591 613 | 466 308 | 352 604 |
Tillväxt totala intäkter | % | 26,9 | 33,2 | 33,2 |
ARPU (genomsnittlig intäkt per användare) | SEK | 102 | 92 | 93 |
Brutto resultat | TSEK | 203 191 | 156 127 | 117 059 |
Brutto marginal | % | 34,3 | 33,5 | 33,2 |
Täckningsbidrag | TSEK | 106 417 | -33 780 | -38 155 |
Täckningsgrad | % | 18,0 | -7,2 | -10,8 |
EBITDA | TSEK | -88 345 | -197 373 | -179 869 |
EBITDA-marginal | % | -14,9 | -42,3 | -51,0 |
EBIT | TSEK | -209 528 | -209 528 | -189 775 |
EBIT-marginal | % | -44,9 | -44,9 | -53,8 |
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster | TSEK | -142 471 | -204 943 | -170 311 |
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster | % | -24,1 | -44,0 | -48,3 |
Totala rörelsekostnader | TSEK | -734 084 | -675 836 | -542 378 |
Periodens resultat | TSEK | -119 960 | -219 601 | -197 424 |
Jämförelsestörande poster | TSEK | -10 648 | -4 585 | -19 464 |
Nettomarginal | % | -20,3 | -47,1 | -56,0 |
Kassaflöde efter förändringar av rörelsekapitalet | TSEK | -62 725 | -165 470 | -154 044 |
Medelantal anställda | no | 144 | 89 | 71 |
Nyckeltal per aktie | ||||
Resultat per aktie före och efter utspädning | SEK | -3,2 | -5,9 | -6,5 |
Eget kapital per aktie före och efter utspädning | SEK | 2,4 | 5,4 | 12,5 |
Viktat antal utestående aktier före och efter utspädning | no | 37 904 738 | 37 327 803 | 30 466 591 |
Antal utestående aktier vid årets utgång | no | 37 904 738 | 37 904 738 | 37 031 448 |
Related content