Aktien
Readlys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
Ticker: READ
ISIN-kod: SE0014855292
Readlys Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, är FNCA Sweden AB (info@fnca.se).
Största aktieägare per den 30 september 2024
Aktieägare | Totalt antal aktier | % av totalt antal aktier |
---|---|---|
Tidnings AB Marieberg | 29 961 280 | 79,04% |
Harmar AB | 1 886 447 | 4,98% |
Joachim Birgersson | 253 674 | 0,67% |
Avanza Pension | 219 767 | 0,58% |
David Hadari | 86 653 | 0,23% |
Handelsbanken Life Insurance AB | 34 130 | 0,09% |
Nordnet Pension | 61 670 | 0,16% |
Trumbäcken Lokalfastigheter Kommanditbolag | 59 500 | 0,16% |
Peter Johansson | 52 000 | 0,14% |
Thomas Hjalmarsson | 50 000 | 0,13% |
Summa, 10 största aktieägare | 32 665 121 | 86,18% |
Summa övriga | 5 239 617 | 13,82% |
TOTAL | 37 904 738 | 100% |
RELATERAT INNEHÅLL