Aktien
Readlys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
Ticker: READ
ISIN-kod: SE0014855292
Readlys Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, är FNCA Sweden AB (info@fnca.se).
Största aktieägare per den 30 december 2024
Aktieägare | Totalt antal aktier | % av totalt antal aktier |
---|---|---|
Tidnings AB Marieberg | 29 961 280 | 79,04% |
Harmar AB | 1 886 447 | 4,98% |
Stefan Marcus Bozzao | 300 000 | 0,79% |
Joachim Birgersson | 253 674 | 0,67% |
Avanza Pension | 245 123 | 0,65% |
David Hadari | 79 209 | 0,21% |
Trumbäcken Lokalfastigheter Kommanditbolag | 59 500 | 0,16% |
Nordnet Pension | 54 848 | 0,14% |
Peter Johansson | 52 000 | 0,14% |
Thomas Hjalmarsson | 50 000 | 0,13% |
Summa, 10 största aktieägare | 32 942 081 | 86,91% |
Summa övriga | 4 962 657 | 13,09% |
TOTAL | 37 904 738 | 100% |
RELATERAT INNEHÅLL