Nyckeltal
Jan-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | ||
Reviderad | Reviderad | Reviderad | ||
FPS (Fullt betalande prenumeranter vid slutet av perioden) | nr | 278 555 | 213 910 | 155 973 |
Totala intäkter | TSEK | 264 739 | 195 950 | 126 972 |
Tillväxt totala intäkter | % | 35.1 | 54.3 | 92.2 |
ARPU (Genomsnittlig intäkt per användare) | SEK | 87 | 86 | 84 |
Brutto resultat | TSEK | 82 773 | 58 319 | 33 288 |
Brutto marginal | % | 31.3 | 29.8 | 26.2 |
Täckningsbidrag | TSEK | -16 303 | -15 439 | -14 763 |
Täckningsgrad | % | -6.2 | -7.9 | -11.6 |
EBITDA | TSEK | -134 618 | -100 752 | -63 503 |
EBITDA-marginal | % | -50.8 | -51.4 | -50.0 |
EBIT | TSEK | -142 539 | -106 976 | -69 252 |
EBIT margin | % | -53.8 | -54.6 | -54.5 |
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster | TSEK | -138 123 | -106 976 | -69 252 |
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster | % | -52.2 | -54.6 | -54.5 |
Totala rörelsekostnader | TSEK | -407 278 | -302 926 | -196 224 |
Periodens resultat | TSEK | -146 565 | -107 980 | -69 829 |
Jämförelsestörande poster | TSEK | -4 416 | - | - |
Nettomarginal | % | -55.4 | -55.1 | -55.0 |
Kassaflöde efter förändringar av rörelsekapitalet | TSEK | -114 634 | -64 514 | -35 633 |
Medelantal anställda | st | 55 | 44 | 31 |
Nyckeltal per aktie | ||||
Resultat per aktie före och efter utspädning | SEK | -29.62 | -27.57 | -.02 |
Equity per share, basic | SEK | 11.1 | 10.6 | 12.8 |
Eget kapital per aktie före och efter utspädning | st | 4 947 854 | 3 917 162 | 3 325 235 |
Viktat antal utestående aktier före och efter utspädning | st | 5 449 232 | 4 464 720 | 3 806 408 |
Related content