Nyckeltal
Jan-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | ||
Reviderad | Reviderad | Reviderad | ||
FPS (Fullt betalande prenumeranter vid slutet av perioden) | nr | 478,362 | 369 764 | 278 555 |
Totala intäkter | TSEK | 466,308 | 352 604 | 264 739 |
Tillväxt totala intäkter | % | 32,2 | 33,2 | 35,1 |
ARPU (Genomsnittlig intäkt per användare) | SEK | 92 | 93 | 87 |
Brutto resultat | TSEK | 156 127 | 117 059 | 82 773 |
Brutto marginal | % | 33,5 | 33,2 | 31,3 |
Täckningsbidrag | TSEK | -33 780 | -38 155 | -16 303 |
Täckningsgrad | % | -7,2 | -10.8 | -6.2 |
EBITDA | TSEK | -197 373 | -179 869 | -134 618 |
EBITDA-marginal | % | -42,3 | -51,0 | -50,8 |
EBIT | TSEK | -209 528 | -189 775 | -142 539 |
EBIT margin | % | --44,9 | -53,8 | -53,8 |
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster | TSEK | -204 943 | -170 311 | -138 123 |
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster | % | -44,0 | -48,3 | -52,2 |
Totala rörelsekostnader | TSEK | -675 836 | -542 378 | -407 278 |
Periodens resultat | TSEK | --219 601 | -197 424 | -146 565 |
Jämförelsestörande poster | TSEK | -4 585 | -19 464 | -4 416 |
Nettomarginal | % | -47,1 | -56,0 | -55,4 |
Kassaflöde efter förändringar av rörelsekapitalet | TSEK | -165 470 | -154 044 | -114 634 |
Medelantal anställda | st | 89 | 71 | 55 |
Nyckeltal per aktie | ||||
Resultat per aktie före och efter utspädning | SEK | -5,9 | -6,5 | -29,62 |
Equity per share, basic | SEK | 5,4 | 12.5 | 11.1 |
Eget kapital per aktie före och efter utspädning | st | 37 327 803 | 30 466 591 | 24 739 268 |
Viktat antal utestående aktier före och efter utspädning | st | 37 904 738 | 37 031 448 | 27 246 160 |
Related content